자료명(일본어판) 자료명(클릭하시면 상세목차를 볼 수 있습니다) | |
C64114500 | 2022~2023 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장 실태와 전망 |
C64114900 | 2022년판 천연·유기농 화장품 마케팅 총감 |
C64115200 | 2022년판 단독주택 시장의 철저 연구 |
C64115900 | 2022년판 공조위생설비업 경영총람 |
C64116700 | 2023년판 건강식품의 시장 실태와 전망 ~소비자조사 편~ |
C64115500 | 2022년판 생명보험의 판매채널 전략과 전망 -Web, 내점형 보험숍, 방문판매의 실태- |
C64108900 | 2022 일본기업의 IT 투자 실태와 예측 |
C64115600 | 2022년판 임상검사 시장의 전망 |
C64114400 | 2022 콜센터 시장 총람 ~서비스&솔루션~ |
C64115000 | 2022년판 자동차 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략 |
C64114100 | <스마트시티>2022년판 스마트시티의 에너지 매니지먼트 현황과 장내 전망 |
C64109400 | 2022년판 인재 비즈니스의 현황과 전망 PART2 업종·직종별 인재서비스 편 |
C64113000 | 2022 홈패션 브랜드 |
C64113200 | 2022년판 리테일 솔루션 시장의 실태와 장래 전망 |
C64109900 | 2022년판 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 중기전망 |
C64115400 | 2022 FinTech 시장의 실태와 전망 ~렌딩서비스 편~ |
C64118520 | 2022 'BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 주요 120사' 구입처 기업 실적 데이터 ~제조/제조/정보통신/운수/기타~ |
C64118520 | 2022 'BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 주요 110사' 판매처 기업 실적 데이터 ~제조/유통/정보통신/금융/기타~ |
C64118620 | 2022 '기업용 연수 서비스 주요 90사' 구입처 기업 실적 데이터 ~정보통신/제조/전문 서비스/금융/기타 |
C64118720 | 2022 '기업용 연수 서비스 주요 110사' 판매처 기업 실적 데이터 ~정보통신/제조/전문 서비스/금융/기타 |
댓글 없음:
댓글 쓰기